Vēja novērojumi Latvijā satur spēcīgu tendenci uz ātruma samazinājumu (skat. 1. un 2. att.). Problēmā izpētītā sīkāk nodaļā vēja ātruma trendi
|
|
Reģionālie klimatiskie modeļi prognoze, ka vēja ātrums nākotnē paliks līdzīgs mūsdienu situācijai. (skat. 3., 4., 5. un 6. att.)
Vēja ātrums sasniedz maksimālu vērtību ziemā un minimālu – vasarā (skat. 5., 6., 7. un 8. att.)
|
|
Vidējā vēja ātruma lineāro trendu analīze periodā 1961-2015
| Stacija | Datu pieejamība | Trends, (m/s)/(100 gados) |
Vidēja vērtība, m/s |
Nozīmīgs |
|---|---|---|---|---|
| Ainazi | 95% | -2.3±0.5 | 4.31 | True |
| Aluksne | 100% | -0.8±0.5 | 2.60 | True |
| Bauska | 91% | -2.4±0.4 | 3.08 | True |
| Dagda | 56% | -3.2±0.6 | 3.23 | True |
| Daugavpils | 100% | -1.9±0.5 | 2.92 | True |
| Dobele | 100% | -0.9±0.4 | 3.63 | True |
| Gulbene | 89% | -2.8±0.4 | 3.17 | True |
| Jelgava | 95% | -3.0±0.5 | 2.93 | True |
| Kolka | 96% | -1.0±0.7 | 3.74 | True |
| Liepaja | 100% | -5.8±0.8 | 4.47 | True |
| Mersrags | 95% | -2.4±0.4 | 3.32 | True |
| Pavilosta | 89% | -3.7±0.4 | 3.53 | True |
| Priekuli | 93% | -1.3±0.4 | 3.59 | True |
| Rezekne | 93% | -3.2±0.4 | 3.41 | True |
| Riga | 82% | -0.2±1.3 | 3.83 | False |
| Rujiena | 93% | -1.1±0.5 | 3.29 | True |
| Saldus | 98% | -1.8±0.4 | 3.55 | True |
| Skriveri | 98% | -1.5±0.3 | 2.68 | True |
| Skulte | 93% | -2.6±0.5 | 3.28 | True |
| Stende | 93% | -1.3±0.5 | 3.23 | True |
| Ventspils | 95% | -2.1±1.0 | 4.86 | True |
| Zilani | 93% | -2.1±0.5 | 3.11 | True |
| Zoseni | 91% | -0.6±0.5 | 2.55 | True |
Vidējā vēja ātruma lineāro trendu analīze periodā 1981-2010
| Stacija | Datu pieejamība | Trends, (m/s)/(100 gados) |
Vidēja vērtība, m/s |
Nozīmīgs |
|---|---|---|---|---|
| Ainazi | 97% | -2.6±1.0 | 4.16 | True |
| Aluksne | 100% | -0.5±0.9 | 2.57 | False |
| Bauska | 97% | -4.0±0.9 | 2.92 | True |
| Dagda | 53% | -1.7±1.4 | 2.95 | True |
| Daugavpils | 100% | -0.8±1.2 | 2.75 | False |
| Dobele | 100% | -1.3±0.9 | 3.59 | True |
| Gulbene | 97% | -4.3±0.7 | 2.94 | True |
| Jelgava | 97% | -3.9±0.8 | 2.79 | True |
| Kolka | 97% | -0.6±1.6 | 3.72 | False |
| Liepaja | 100% | -5.9±1.4 | 3.89 | True |
| Mersrags | 97% | -3.0±1.2 | 3.12 | True |
| Pavilosta | 93% | -2.9±0.6 | 3.18 | True |
| Priekuli | 97% | -2.3±0.8 | 3.52 | True |
| Rezekne | 93% | -2.7±0.7 | 3.10 | True |
| Riga | 83% | -5.2±2.2 | 3.83 | True |
| Rujiena | 97% | -0.7±1.2 | 3.21 | False |
| Saldus | 100% | -3.1±0.9 | 3.48 | True |
| Skriveri | 100% | -1.8±0.7 | 2.60 | True |
| Skulte | 97% | -2.1±1.1 | 3.05 | True |
| Stende | 97% | -1.9±1.1 | 3.11 | True |
| Ventspils | 97% | 3.1±2.0 | 4.65 | True |
| Zilani | 97% | -3.9±1.1 | 3.03 | True |
| Zoseni | 97% | 1.6±1.0 | 2.49 | True |
Vidējā vēja ātruma lineāro trendu analīze periodā 1981-2010
| Stacija | Datu pieejamība | Trends, (m/s)/(100 gados) |
Vidēja vērtība, m/s |
Nozīmīgs |
|---|---|---|---|---|
| KIHNU | 100% | -4.0±1.5 | 5.73 | True |
| NIGULA | 100% | -2.0±1.4 | 3.78 | True |
| PARNU | 100% | -5.6±1.8 | 3.86 | True |
| RUHNU | 50% | 0.4±2.0 | 4.67 | False |
| VILSANDI | 100% | -3.9±1.5 | 6.10 | True |
| VIRTSU | 97% | -3.9±1.0 | 4.11 | True |
| VILJANDI | 100% | -2.8±0.8 | 2.49 | True |
| SORVE | 100% | -2.4±2.7 | 6.30 | False |
| KR_SSAARE | 80% | 1.0±2.6 | 4.97 | False |
Vidējā vēja ātruma lineāro trendu analīze periodā 1961-2015
| Stacija | Datu pieejamība | Trends, (m/s)/(100 gados) |
Vidēja vērtība, m/s |
Nozīmīgs |
|---|---|---|---|---|
| Frösön | 100% | 0.9±0.6 | 3.77 | True |
| Malmslätt | 100% | -0.1±0.7 | 3.77 | False |
| Ronneby-Bredåkra | 58% | 1.5±1.3 | 3.32 | True |
| Stockholm-Bromma | 100% | -1.5±0.5 | 3.40 | True |
| Visby Flygplats | 100% | -1.9±0.7 | 5.22 | True |
| Örskär | 100% | 0.6±1.1 | 7.22 | False |
| Örskär A | 100% | 0.6±1.1 | 7.22 | False |
Vidējā vēja ātruma lineāro trendu analīze periodā 1981-2010
| Stacija | Datu pieejamība | Trends, (m/s)/(100 gados) |
Vidēja vērtība, m/s |
Nozīmīgs |
|---|---|---|---|---|
| Frösön | 100% | -1.9±1.1 | 3.89 | True |
| Malmslätt | 100% | -4.0±1.1 | 3.86 | True |
| Ronneby-Bredåkra | 40% | 4.2±4.0 | 3.53 | False |
| Stockholm-Bromma | 100% | -4.3±1.1 | 3.33 | True |
| Visby Flygplats | 100% | -5.5±1.2 | 5.12 | True |
| Örskär | 100% | -1.7±2.9 | 7.34 | False |
| Örskär A | 100% | -1.7±2.9 | 7.34 | False |
Stacijas:
| Ainaži | Alūksne | Bauska | Dagda | Daugavpils |
| Dobele | Gulbene | Jelgava | Kolka | Liepāja |
| Mērsrags | Pāvilosta | Priekuļi | Rēzekne | Rīga |
| Rūjiena | Saldus | Skrīveri | Skulte | Stende |
| Ventspils | Zīlāni | Zosēni |
Kartes:
Novērojumi:
| Bāzes periods 1961-1990 | Mūsdienu periods 1976-2005 | Jaunākais mūsdienu periods 1986-2015 |
Reģionālie klimatiskie modeļi:
| Bāzes periods 1961-1990 | Mūsdienu periods 1976-2005 | Jaunākais mūsdienu periods 1986-2015 |
| Tuvā nākotne 2021-2050 | Tālā nākotne 2071-2100 | Starpība starp tālo nākotni un bāzes periodu 2071-2100_1961-1990 |